Cookie beleid Harkemase Boys

De website van Harkemase Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 32

1e klasse 32

Datum Thuis Uit Uitslag
02-06-2023 Harkemase Boys 35+1 SC Twijzel 35+1 4 - 0
02-06-2023 Buitenpost 35+1 De Lauwers 35+1 1 - 1
02-06-2023 ASC 35+1 De Lauwers 35+1 2 - 0
02-06-2023 SC Twijzel 35+1 Buitenpost 35+1 0 - 0
02-06-2023 Harkemase Boys 35+1 Buitenpost 35+1 1 - 2
02-06-2023 SC Twijzel 35+1 ASC 35+1 1 - 2
02-06-2023 Buitenpost 35+1 ASC 35+1 2 - 4
02-06-2023 De Lauwers 35+1 Harkemase Boys 35+1 1 - 0
02-06-2023 ASC 35+1 Harkemase Boys 35+1 0 - 2
02-06-2023 De Lauwers 35+1 SC Twijzel 35+1 1 - 1
26-05-2023 Harkemase Boys 35+1 Buitenpost 35+1 1 - 0
26-05-2023 SC Twijzel 35+1 De Lauwers 35+1 1 - 2
26-05-2023 ASC 35+1 SC Twijzel 35+1 0 - 1
26-05-2023 De Lauwers 35+1 Harkemase Boys 35+1 1 - 0
26-05-2023 Harkemase Boys 35+1 ASC 35+1 1 - 1
26-05-2023 Buitenpost 35+1 De Lauwers 35+1 0 - 0
26-05-2023 ASC 35+1 Buitenpost 35+1 0 - 1
26-05-2023 SC Twijzel 35+1 Harkemase Boys 35+1 0 - 2
26-05-2023 Buitenpost 35+1 SC Twijzel 35+1 0 - 0
26-05-2023 De Lauwers 35+1 ASC 35+1 0 - 1
21-04-2023 Harkemase Boys 35+1 De Lauwers 35+1 2 - 1
21-04-2023 SC Twijzel 35+1 Buitenpost 35+1 3 - 0
21-04-2023 ASC 35+1 Harkemase Boys 35+1 1 - 1
21-04-2023 De Lauwers 35+1 SC Twijzel 35+1 0 - 0
21-04-2023 Buitenpost 35+1 De Lauwers 35+1 0 - 3
21-04-2023 SC Twijzel 35+1 ASC 35+1 1 - 4
21-04-2023 Harkemase Boys 35+1 SC Twijzel 35+1 2 - 0
21-04-2023 ASC 35+1 Buitenpost 35+1 3 - 0
21-04-2023 Buitenpost 35+1 Harkemase Boys 35+1 0 - 3
21-04-2023 De Lauwers 35+1 ASC 35+1 1 - 1
07-04-2023 Harkemase Boys 35+1 Buitenpost 35+1 0 - 3
07-04-2023 De Lauwers 35+1 SC Twijzel 35+1 3 - 0
07-04-2023 ASC 35+1 De Lauwers 35+1 0 - 1
07-04-2023 SC Twijzel 35+1 Harkemase Boys 35+1 3 - 0
07-04-2023 Harkemase Boys 35+1 ASC 35+1 0 - 3
07-04-2023 Buitenpost 35+1 SC Twijzel 35+1 1 - 1
07-04-2023 ASC 35+1 Buitenpost 35+1 1 - 2
07-04-2023 De Lauwers 35+1 Harkemase Boys 35+1 3 - 0
07-04-2023 Buitenpost 35+1 De Lauwers 35+1 2 - 2
07-04-2023 SC Twijzel 35+1 ASC 35+1 1 - 1
31-03-2023 Harkemase Boys 35+1 SC Twijzel 35+1 1 - 0
31-03-2023 Buitenpost 35+1 De Lauwers 35+1 2 - 2
31-03-2023 ASC 35+1 Buitenpost 35+1 0 - 3
31-03-2023 De Lauwers 35+1 Harkemase Boys 35+1 3 - 1
31-03-2023 Harkemase Boys 35+1 ASC 35+1 1 - 3
31-03-2023 SC Twijzel 35+1 De Lauwers 35+1 0 - 0
31-03-2023 ASC 35+1 SC Twijzel 35+1 1 - 0
31-03-2023 Buitenpost 35+1 Harkemase Boys 35+1 2 - 1
31-03-2023 De Lauwers 35+1 ASC 35+1 5 - 2
31-03-2023 SC Twijzel 35+1 Buitenpost 35+1 0 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!